1 bis 10 von 20 Ergebnissen.
1 2
| Artikel | Bezeichnung | ~RAL | EUR | DEM | per |
| PST05 | Polystyrol, weiß, matt/matt 0,5 mm stark, 1000 x 2000 mm | 9010 | 5.76 | 11.27 | St |
| PST1 | Polystyrol, weiß, matt/matt 1 mm stark, 1000 x 2000 mm | 9010 | 9.59 | 18.76 | St |
| PST15 | Polystyrol, weiß, matt/matt 1,5 mm stark, 1000 x 2000 mm | 9010 | 13.20 | 25.82 | St |
| PST2 | Polystyrol, weiß, matt/matt 2 mm stark, 1000 x 2000 mm | 9010 | 17.36 | 33.95 | St |
| PST25 | Polystyrol, weiß, matt/matt 2,5 mm stark, 1000 x 2000 mm | 9010 | 21.49 | 42.03 | St |
| PST3 | Polystyrol, weiß, matt/matt 3 mm stark, 1000 x 2000 mm | 9010 | 25.62 | 50.10 | St |
| PST4 | Polystyrol, weiß, matt/matt 4 mm stark, 1000 x 2000 mm | 9010 | 33.95 | 66.40 | St |
| PST5 | Polystyrol, weiß, matt/matt 5 mm stark, 1000 x 2000 mm | 9010 | 42.28 | 82.70 | St |
| PVC015 | Hart-PVC, weiß, 0.15 mm stark Format 1000 x 1400 mm | 9010 | 3.23 | 6.31 | St |
| PVC02 | Hart-PVC, weiß, 0.2 mm stark, Format 1000 x 1400 mm | 9010 | 3.75 | 7.34 | St |
1 bis 10 von 20 Ergebnissen.
1 2